¿A qué países puedo entrar con el pasaporte Chileno?
A continuación te presentamos la lista basada en datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que ubica a Chile en el puesto N°16 a nivel mundial.
En esta misma línea, Chile es el mejor país en Sudamérica, seguido por Brasil y Argentina en el puesto N°19. El país que lidera el ranking mundial es Japón y Singapur, con acceso sin visa a 192 países.
Tambien te puede interesar...Lista de países en donde podes ingresar con pasaporte chileno 2021
N° | País |
1 | Albania |
2 | Alemania |
3 | Andorra |
4 | Anguila |
5 | Antigua y Barbuda |
6 | Antillas francesas |
7 | Argentina |
8 | Armenia * |
9 | Aruba |
10 | Austria |
11 | Bahamas |
12 | Bahrein * |
13 | Bangladesh * |
14 | Barbados |
15 | Bélgica |
16 | Belice |
17 | Bielorrusia |
18 | Bolivia |
19 | Bonaire; San Eustaquio y Saba |
20 | Bosnia y Herzegovina |
21 | Botsuana |
22 | Brasil |
23 | Bulgaria |
24 | Camboya * |
25 | Canadá ** |
26 | Chipre |
27 | Ciudad del Vaticano |
28 | Colombia |
29 | Corea del Sur |
30 | Costa Rica |
31 | Croacia |
32 | Curacao |
33 | Dinamarca |
34 | Dominica |
35 | Ecuador |
36 | Egipto * |
37 | El Salvador |
38 | Emiratos Árabes Unidos |
39 | Eslovaquia |
40 | Eslovenia |
41 | España |
42 | Estados Unidos ** |
43 | Estonia |
44 | Eswatini (Suazilandia) |
45 | Federación Rusa |
46 | Filipinas |
47 | Finlandia |
48 | Fiyi |
49 | Francia |
50 | Georgia |
51 | Gibraltar |
52 | Granada |
53 | Grecia |
54 | Groenlandia |
55 | Guam ** |
56 | Guatemala |
57 | Guayana |
58 | Guayana Francesa |
59 | Guinea-Bissau * |
60 | Haití |
61 | Honduras |
62 | Hong Kong (SAR China) |
63 | Hungría |
64 | Indonesia |
65 | Irán * |
66 | Irlanda |
67 | Islandia |
68 | Islas Bermudas |
69 | Islas Caimán |
70 | Islas Comores * |
71 | Islas Cook |
72 | Islas de Cabo Verde * |
73 | Islas Faroe |
74 | Islas Malvinas |
75 | Islas Marianas del Norte ** |
76 | Islas Marshall * |
77 | Islas Palau * |
78 | Islas Salomón * |
79 | Islas Turcas y Caicos |
80 | Islas Vírgenes Británicas |
81 | Islas Vírgenes de EE. UU. ** |
82 | Israel |
83 | Italia |
84 | Jamaica |
85 | Japón |
86 | Jordania * |
87 | Kazajstán |
88 | Kenia * |
89 | Kirguistán * |
90 | Kosovo |
91 | Laos * |
92 | Letonia |
93 | Líbano * |
94 | Liechtenstein |
95 | Lituania |
96 | Luxemburgo |
97 | Macao (SAR China) |
98 | Macedonia del norte |
99 | Madagascar * |
100 | Malasia |
101 | Malawi * |
102 | Maldivas * |
103 | Malta |
104 | Marruecos |
105 | Mauricio |
106 | Mauritania * |
107 | Mayotte |
108 | México |
109 | Micronesia |
110 | Moldavia |
111 | Mónaco |
112 | Mongolia |
113 | Montenegro |
114 | Montserrat |
115 | Mozambique * |
116 | Namibia * |
117 | Nepal * |
118 | Nicaragua |
119 | Niue |
120 | Noruega |
121 | Nueva Caledonia |
122 | Nueva Zelanda ** |
123 | Países Bajos |
124 | Panamá |
125 | Papua Nueva Guinea * |
126 | Paraguay |
127 | Perú |
128 | Polinesia francés |
129 | Polonia |
130 | Portugal |
131 | Puerto Rico ** |
132 | Qatar |
133 | Reino Unido |
134 | Republica checa |
135 | República Dominicana |
136 | Reunión |
137 | Ruanda * |
138 | Rumania |
139 | Saint Kitts y Nevis |
140 | Samoa * |
141 | Samoa Americana ** |
142 | San Marino |
143 | San Vicente y las Granadinas |
144 | Santa Elena * |
145 | Santa Lucía |
146 | Senegal * |
147 | Serbia |
148 | Seychelles * |
149 | Singapur |
150 | Somalia * |
151 | Sri Lanka ** |
152 | St. Maarten |
153 | Sudáfrica |
154 | Suecia |
155 | Suiza |
156 | Tailandia |
157 | Taiwán |
158 | Tanzania * |
159 | Tayikistán * |
160 | Territorio Palestino |
161 | Timor-Leste * |
162 | Togo * |
163 | Trinidad y Tobago |
164 | Túnez |
165 | Turquía |
166 | Tuvalu * |
167 | Ucrania |
168 | Uganda * |
169 | Uruguay |
170 | Uzbekistán |
171 | Vanuatu |
172 | Vietnam |
173 | Zambia * |
174 | Zimbabwe * |
Nota: | *Tramite de Visa al llegar al canal |
** Autorización Electrónica de viaje (eTa por su sigla en inglés) |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a ¿A qué países puedo entrar con el pasaporte Chileno? puedes visitar la categoría Chile.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.